產品列表
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數 | |||
| 整車型號: | 型東風140擺臂式垃圾車 | 總質量(Kg) | 12490 |
| 整備質量(Kg) | 5655 | 額定質量(Kg) | 6640 |
| 接近角/離去角 | 34/14,19/14 | 前排乘客 | 3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7185x2470x3300 |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1121FLJ3 | 彈簧片數 | 9/11+8 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3950,4200,4700,5200,5300 | 輪胎規格 | 9.00-20 12PR,9.00R20 16PR |
| 前輪距 | 1810,1940 | 后輪距 | 1800,1860 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN33CRE1 YC4E140-56 YC4FA115-50 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3298 4260 2982 | 85 103 85 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||


