產品列表
PRODUCTS TITLE
【整車技術參數】 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7090, 7790X2540X3250 | |||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座**大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | **高車速(km/h) | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
**名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 | ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 ****汽車集團有限公司 | 4764 5700 5700 | 139 179 165 | ||

1.外觀造型美觀大方 垃圾箱橫向截面為方圓形、縱向截面為矩形框架,兩側為圓弧造型,整機顯得美觀大方.
2.垃圾箱底部設置大量過濾孔,實現箱內餐廚垃圾固液的初步分離;
3.配套液壓驅動高壓清洗系統,可對整車及工作裝置進行清洗。
4‘可選“螺旋”和“推擠”兩種排料方式,同時標配高壓清洗系統,選配可監視系統、“稱重”系統和“加熱”系統。
5.裝載能力強 能實現箱內餐廚垃圾油水的初步分離和垃圾減容,并配備有大容量污水箱.
6.垃圾箱與后門總成之間密封性好 垃圾箱與后門總成之間采用特制加強型橡膠條密封,密封性好,杜絕了二次污染.
7.高可靠性與安全性 采用電、液聯合控制,并設置了防誤操作裝置,保證了各機構動作準確、可靠。