產品列表
PRODUCTS TITLE
【整車技術參數】 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 9620,9555 | 外形尺寸(mm) | 6580,6730,7280, 7480X2500X3050,3090,3150 | ||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座**大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | **高車速(km/h) | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
**名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 140 169 154 169 162 136 | ||


