產品列表
PRODUCTS TITLE
【整車技術參數】 | |||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | 7000, 7200, 7400X2300,2350X2650,2750 | |
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座**大載質量(kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(kg) | **高車速(km/h) | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
**名稱 | 生產企業 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距(mm) | |||
輪胎規格 | |||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 |
NV30-C6D CY4SK261 CY4SK361 YCY24140-60 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2968 3856 3856 2360 | 120 125 125 103 |


