產品列表
PRODUCTS TITLE
【整車技術參數】 | |||||
總質量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(kg) | ||||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座**大載質量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | **高車速(km/h) | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
**名稱 | 生產企業 | ||||
軸數 | 輪胎數 | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規格 | |||||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據標準 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
D20TCIF12 Q23-115E60 | 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2300 | 90 85 | ||


